> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://processos.contagie.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Coordenação Pedagógica — Responsabilidades

> Sumário de todas as responsabilidades da Coordenação Pedagógica

## Responsável

**Julise**

***

## Visão Geral

A Coordenação Pedagógica é responsável por garantir a execução qualificada da proposta pedagógica nas redes atendidas, gerenciando a equipe de assessoras, a agenda de visitas e formações, e servindo como ponte entre o campo e as demais áreas da empresa.

***

## Mapa de Responsabilidades

| Área                                  | Responsabilidade                                                 | Página                                                                     |
| ------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| **Agenda de assessoras**              | Governança completa da agenda                                    | [Agendamento Assessoras](/paginas/entrega/agendamento-assessoras)          |
| **Substituições**                     | Garantir cobertura em formações                                  | [Agendamento Assessoras](/paginas/entrega/agendamento-assessoras)          |
| **Validação de fechamento comercial** | Validar fechamento, documentar e repassar quantitativos          | [Validação de Fechamento](/paginas/entrega/validacao-fechamento-comercial) |
| **Visitas e formações**               | Direcionamento pedagógico e alocação de assessoras               | [Agendamento Assessoras](/paginas/entrega/agendamento-assessoras)          |
| **Acompanhamento de campo**           | Supervisão das assessoras, devolutivas e necessidades formativas | —                                                                          |

***

## Processos Detalhados

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Agendamento das Assessoras" icon="calendar" href="/paginas/entrega/agendamento-assessoras">
    Regras, fluxos e padrões de governança da agenda no Google Calendar.
  </Card>

  <Card title="Validação de Fechamento Comercial" icon="clipboard-check" href="/paginas/entrega/validacao-fechamento-comercial">
    Validação de quantitativos com a Rede, documentação na planilha e repasse para Logística.
  </Card>
</CardGroup>

***

## Interfaces com Outras Áreas

| Área                      | Interação                                                |
| ------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Comercial**             | Recebe fechamento para validação de quantitativos        |
| **Logística**             | Repassa quantitativos validados para o Fluxo Gráfica     |
| **Assessoria Pedagógica** | Gerencia agenda, direciona formações, supervisiona campo |
| **Gestão**                | Recebe diretrizes, reporta exceções estratégicas         |
